2025 Autora: Chloe Blomfield | [email protected]. Última modificació: 2025-01-22 15:29
Quan es planten verdures, l'espaiat pot ser un tema confús. Tants tipus diferents de verdures necessiten un espai diferent; és difícil recordar quant espai hi ha entre cada planta.
Per tal de facilitar-ho, hem elaborat aquest pràctic gràfic d'espaiat entre plantes per ajudar-vos. Utilitzeu aquesta guia d'espaiat entre plantes vegetals per ajudar-vos a planificar la millor manera de col·locar les verdures al vostre jardí.
Per utilitzar aquest gràfic, només cal que trobeu la verdura que voleu posar al vostre jardí i seguiu l'espai suggerit entre les plantes i entre les files. Si teniu previst utilitzar un disseny de llit rectangular en lloc d'un disseny de fila tradicional, feu servir l'extrem superior de cadascun entre l'espai entre les plantes per a la verdura que trieu.
Aquest gràfic d'espaiat no està pensat per ser utilitzat amb jardineria en peus quadrats, ja que aquest tipus de jardineria és més intens.
Guia d'espaiat entre plantes
Verdura | Espai entre plantes | espai entre files | |
---|---|---|---|
Alfals | 6"-12" (15-30 cm.) | 35"-40" (90-100 cm.) | |
Amarant | 1"-2" (2,5-5 cm.) | 1"-2" (2,5-5 cm.) | |
Carxofes | 18″ (45 cm.) | 24"-36" (60-90cm.) | |
Espàrrecs | 12″ – 18″ (30-45 cm.) | 60″ (150 cm.) | |
Mongetes – Bush | 2" - 4" (5-10 cm.) | 18″ – 24″ (45-60 cm.) | |
Mongetes – Pol | 4″ – 6″ (10-15 cm.) | 30" - 36" (75-90 cm.) | |
Remolatxa | 3″ – 4″ (7,5-10 cm.) | 12″ – 18″ (30-45 cm.) | |
Black Eyed Peas | 2" - 4" (5-10 cm.) | 30" - 36" (75-90 cm.) | |
Bok Choy | 6" - 12" (15-30 cm.) | 18″ – 30″ (45-75 cm.) | |
Bròquil | 18″ – 24″ (45-60 cm.) | 36″ – 40″ (75-100 cm.) | |
Bròquil Rabe | 1" - 3" (2,5-7,5 cm.) | 18″ – 36″ (45-90 cm.) | |
Coles de Brussel·les | 24″ (60 cm.) | 24″ – 36″ (60-90 cm.) | |
Col | 9″ – 12″ (23-30 cm.) | 36″ – 44″ (90-112 cm.) | |
Pastanaga | 1" – 2" (2,5-5 cm.) | 12″ – 18″ (30-45 cm.) | |
Manioca | 40″ (1 m.) | 40″ (1 m.) | |
Coliflor | 18″ – 24″ (45-60 cm.) | 18″ – 24″ (45-60 cm.) | |
Api | 12″ – 18″ (30-45 cm.) | 24″ (60 cm.) | |
Chaya | 25″ (64 cm.) | 36″ (90 cm.) | |
Ke xinès | 12″ – 24″ (30-60 cm.) | 18″ – 30″ (45-75 cm.) | |
blat de moro | 10″ – 15″ (25-38 cm.) | 36″ – 42″ (90-106 cm.) | |
Cress | 1" – 2" (2,5-5 cm.) | 3″ – 6″ (7,5-15 cm.) | |
Cogombres – Mòlt | 8″ – 10″ (20-25 cm.) | 60″ (1,5 m.) | |
Cogombres – Enreixat | 2" - 3" (5-7,5 cm.) | 30″ (75 cm.) | |
Albergínies | 18″ – 24″ (45-60 cm.) | 30″ – 36″ (75-91 cm.) | |
Bulb de fonoll | 12″ – 24″ (30-60 cm.) | 12″ – 24″ (30-60 cm.) | |
Carbasses – Extragran (+ de 30 lliures de fruita) | 60″ – 72″ (1,5-1,8 m.) | 120″ – 144″ (3-3,6 m.) | |
Carbasses - Grans (fruita de 15 a 30 lliures) | 40″ – 48″ (1-1,2 m.) | 90″ – 108″ (2,2-2,7 m.) | |
Carbasses - Mitjana (de 8 a 15 lliures de fruita) | 36″ – 48″ (90-120 cm.) | 72″ – 90″ (1,8-2,3 m.) | |
Carbasses – Petites (menys de 8 lliures) | 20″ – 24″ (50-60 cm.) | 60″ – 72″ (1,5-1,8 m.) | |
Verds: collita madura | 10″ – 18″ (25-45 cm.) | 36″ – 42″ (90-106 cm.) | |
Verds: collita verda per a nadons | 2" - 4" (5-10 cm.) | 12″ – 18″ (30-45 cm.) | |
Llúpol | 36″ – 48″ (90-120 cm.) | 96″ (2,4 m.) | |
Carxofa de Jerusalem | 18″ – 36″ (45-90 cm.) | 18″ – 36″ (45-90 cm.) | |
Jicama | 12″ (30 cm.) | 12″ (30 cm.) | |
Kale | 12″ – 18″ (30-45 cm.) | 24″ (60 cm.) | |
Kohlrabi | 6″ (15 cm.) | 12″ (30 cm.) | |
Porros | 4″ – 6″ (10-15 cm.) | 8″ – 16″ (20-40 cm.) | |
Llenties | ,5" - 1" (1-2,5 cm.) | 6" - 12" (15-30 cm.) | |
Enciam – Cap | 12″ (30 cm.) | 12″ (30 cm.) | |
Enciam – Fulla | 1" - 3" (2,5-7,5 cm.) | 1" - 3" (2,5-7,5 cm.) | |
Mache Greens | 2" (5 cm.) | 2" (5 cm.) | |
Okra | 12″ – 15″ (18-38 cm.) | 36″ – 42″ (90-106 cm.) | |
Cebes | 4″ – 6″ (10-15 cm.) | 4″ – 6″ (10-15 cm.) | |
Pasnips | 8″ – 10″ (20-25 cm.) | 18″ – 24″ (45-60 cm.) | |
Cacauets – Manat | 6″ – 8″ (15-20 cm.) | 24″ (60 cm.) | |
Panuts – Corredor | 6″ – 8″ (15-20 cm.) | 36″ (90 cm.) | |
Pèsols | 1"-2" (2,5-5 cm.) | 18″ – 24″ (45-60 cm.) | |
Pebrots | 14″ – 18″ (35-45 cm.) | 18″ – 24″ (45-60 cm.) | |
Pèsols | 3″ – 5″ (7,5-13 cm.) | 40″ (1 m.) | |
Patates | 8″ – 12″ (20-30 cm.) | 30" - 36" (75-90 cm.) | |
Carbasses | 60″ – 72″ (1,5-1,8 m.) | 120″ – 180″ (3-4,5 m.) | |
Radicchio | 8″ – 10″ (20-25 cm.) | 12″ (18 cm.) | |
Raves | ,5" - 4" (1-10 cm.) | 2" - 4" (5-10 cm.) | |
Ruibarbre | 36″ – 48″ (90-120 cm.) | 36" - 48"(90-120 cm.) | |
Rutabagas | 6″ – 8″ (15-20 cm.) | 14″ – 18″ (34-45 cm.) | |
Salsify | 2" - 4" (5-10 cm.) | 18″ – 20″ (45-50 cm.) | |
Shallots | 6″ – 8″ (15-20 cm.) | 6″ – 8″ (15-20 cm.) | |
Soja (Edamame) | 2" - 4" (5-10 cm.) | 24″ (60 cm.) | |
Espinacs – Fulla madura | 2" - 4" (5-10 cm.) | 12″ – 18″ (30-45 cm.) | |
Espinacs – Baby Leaf | ,5" - 1" (1-2,5 cm.) | 12″ – 18″ (30-45 cm.) | |
Squash – Estiu | 18″ – 28″ (45-70 cm.) | 36″ – 48″ (90-120 cm.) | |
Squash – Hivern | 24″ – 36″ (60-90 cm.) | 60″ – 72″ (1,5-1,8 m.) | |
Patates dolces | 12″ – 18″ (30-45 cm.) | 36″ – 48″ (90-120 cm.) | |
Bleda | 6" - 12" (15-30 cm.) | 12″ – 18″ (30-45 cm.) | |
Tomatillos | 24″ – 36″ (60-90 cm.) | 36″ – 72″ (90-180 cm.) | |
Tomàquets | 24″ – 36″ (60-90 cm.) | 48″ – 60″ (90-150 cm.) | |
Naps | 2" - 4" (5-10 cm.) | 12″ – 18″ (30-45 cm.) | |
Carbassó | 24″ – 36″ (60-90 cm.) | 36″ – 48″ (90-120 cm.) |
Esperem que aquest gràfic d'espaiat entre plantes us faciliti les coses mentre descobriu l'espai de l'horta. Aprendre quant espai ha d'haver entre cada planta resulta més saludableplantes i un millor rendiment.
Recomanat:
Informació d'espai entre flors: quant espai és necessari entre flors
Entendre com separar les teves flors anuals i perennes és important per a la salut i el creixement de les plantes. Utilitzeu la informació d'espai entre flors que trobareu a l'article següent per guiar la vostra plantació al jardí i als llits de flors aquesta temporada
Espaiat entre plantes de llúpol: quins són els requisits d'espai per al llúpol
La majoria de la gent sap que el llúpol s'utilitza per fer cervesa, però sabíeu que la planta del llúpol és una vinya que puja ràpidament? Si decidiu cultivar llúpol, penseu a l'espaiat entre les plantes de llúpol. Aquest article té més informació sobre els requisits d'espaiat per als llúpols
Espaiat de les plantes de tomàquet - Requisits d'espai per als tomàquets
La temperatura no només és un factor de creixement important, sinó que l'espai entre les plantes de tomàquet també pot afectar el seu rendiment. Llegiu l'article següent per obtenir més informació sobre com espaiar correctament les plantes de tomàquet
La disposició del vostre hort: consells per a la disposició de l'hort
Tradicionalment, els horts han pres la forma de parcel·les de fileres. Si bé aquest disseny es va considerar popular; els temps han canviat. Llegiu aquí per obtenir consells de disseny de l'hort més enllà dels tradicionals
Mida de l'hort: trieu la mida del vostre hort
La mida que hauria de ser un hort sembla ser una pregunta habitual entre les persones que es plantegen assumir aquesta tasca per primera vegada. Aquest article proporcionarà consells per ajudar a determinar la mida del vostre hort